Preisliste gültig ab 01.01.2020
excl. UST | inkl. UST 19% | |||
|
||||
Geselle bis 30 min | 21,73 € | 25,87 € | ||
Geselle bis 60 min | 43,47 € | 51,73 € | ||
Kolonne bis 60 min (2 Gesellen) | 86,94 € | 103,46 € | ||
Servicefahrzeug bis 2,80 t / bis 20 km Strecke | 09,50 € | 11,31 € | ||
Servicefahrzeug bis 2,80 t / bis 40 km Strecke | 16,21 € | 19,28 € | ||
|
||||
Geselle bis 30 min | 21,73 € | 25,87 € | ||
Geselle bis 60 min | 43,47 € | 51,73 € | ||
Kolonne bis 60 min (2 Gesellen) | 86,94 € | 103,46 € | ||
Meistereinsatz bis 30 min | 29,70 € | 35,34 € | ||
Meistereinsatz bis 60 min | 55,40 € | 70,69 € | ||
|
||||
Handwaschbecken bis 5 m Anschlussleitung | 65,40 € | 77,82 € | ||
PP-Becken bis 5 m Anschlussleitung | 65,40 € | 77,82 € | ||
Spültisch bis 5 m Anschlussleitung | 65,40 € | 77,82 € | ||
WC- Becken bis 5 m Anschlussleitung | 65,40 € | 77,82 € | ||
|
||||
Einsatz HD Gerät mit Bohr oder Bombendüse bis 5 m | 39,05 € | 46,47 € | ||
Jeder weitere Meter | 07,81 € | 09,29 € | ||
Einsatz HD Gerät mit Stocher oder Raketendüse bis 5 m | 43,45 € | 51,70 € | ||
Jeder weitere Meter (Stocher oder Raketendüse) | 08,69 € | 10,34 € | ||
Alternativ Geräteeinsatz bis 60 min | 29,28 € | 34,85 € | ||
|
||||
DN 40 – 150 mm inkl. Maschine und Monteur mit 16 mm oder 22 mm Spirale bis 5 m Anschlussleitung | 42,43 € | 50,49 € | ||
Jeder weitere Meter bei hydromechanischer Reinigung mit 16 bis 22 mm | 08,48 € | 10,09 € | ||
DN 40 – 150 mm, Leitung fräsen bis 5 m Anschlussleitung | 115,54 € | 137,50 € | ||
Jeder weitere Meter bei hydomechanischer Reinigung DN 40-150 mm | 23,11 € | 27,50 € | ||
DN 70 – 150 mm, Leitung Wurzelschneiden bis 5 m Anschlussleitung. | 162,69 € | 193,60 € | ||
Jeder weitere Meter (Wurzelschneiden) | 32,35 € | 38,49 € | ||
Alternativ Geräteeinsatz bis 60 min ( bei mehrmaligem Einsatz um die Verstopfung zu lösen ) zzgl. Gesellenstunde | 29,28 € | 34,85 € | ||
Das Suchen von Reinigungsflanschetts, Schächten, Fußbodenentwässerung, De- und Montagearbeiten, Erneuerung oder gangbar machen von Bauteilen oder Ähnliches werden zum zur Zeit gültigen Stundenverrechnungssatz ausgeführt. Bei größerem Aufwand erstellen wir Ihnen gerne ein pauschalisiertes Angebot. |
||||
|
||||
DN 40 – 100 mm, Kameraeinsatz bis 30 min inkl. Monteur | 67,40 € | 80,20 € | ||
Jeder weitere angefangene 30 min (DN 40 – 100 mm) | 67,40 € | 80,20 € | ||
DN 100 – 200 mm, Kameraeinsatz bis 30 min inkl. Monteur | 74,70 € | 88,87 € | ||
Jede weitere angefangenen 30 min (DN 100 – 200 mm, mit Kamera) | 74,70 € | 88,87 € | ||
DN 40 – 100 mm Videoaufzeichnung bis 30 min | 21,51 € | 25,59 € |